Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Kích thước phòng thu (D * W * H) mm | 1400×2400×900(D*W*H)mm | ||||||
Kích thước (D * W * H) mm | 6000×9650×3700(D*W*H)mm | ||||||
Phạm vi nhiệt độ | 23℃~70℃ | ||||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤±2℃ | ||||||
Phạm vi độ ẩm | <30%RH | ||||||
Tốc độ gió thổi bụi | 1.5~10 m/s | ||||||
thổi cát tốc độ gió | 18.0~30.0 m/s | ||||||
Nồng độ bụi thổi | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
Nồng độ phun cát | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
Kiểm tra bụi | Bột thạch anh | ||||||
Kích thước hạt cát | ≤149 μm để vượt qua lưới có đường kính 150 μm. | ||||||
Cửa sổ quan sát | 800 × 500mm (trường nhìn hiệu quả) | ||||||
Vật liệu nhà ở | Chất lượng cao A3 thép tấm phun tĩnh điện | ||||||
Vật liệu hộp bên trong | Thép không gỉ chất lượng cao nhập khẩu SUS304 | ||||||
Bộ điều khiển nhiệt độ | Nhập khẩu “UEC” thương hiệu nhiệt độ và độ ẩm | ||||||
Nhiệt độ: | 5 ℃~+35 ℃ (nhiệt độ trung bình 24 giờ ≤28 ° C) | ||||||
Độ ẩm tương đối: | ≤85%RH | ||||||
Áp suất khí quyển: | 86kPa~106kPa | ||||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 60Hz | ||||||
Nguồn điện | Khoảng 45.0kW | ||||||
Ghi chú: 1, dữ liệu trên được đo trong điều kiện nhiệt độ môi trường 25 ℃ và thông gió tốt 2, có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của người dùng, chẳng hạn như buồng thử nghiệm phi tiêu chuẩn Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |